Programa
Jueves 29
| 8:00-8:30 | Registration / Registro |
| 8:30-9:00 | Openning / Inicio de las jornadas Iñaki Azkuna – Alcalde de Bilbao - Joseba Jaureguizar – Director General de TECNALIA – |
SESSION A: RECENT & RELEVANT INTERVENTIONS
| 9:00-9:30 | Keynote 1: Study of gothic churches: inspection, monitoring and structural analysis Estudio de iglesias góticas: inspección, monitorización y análisis estructural - Pere Roca – Universitat Politècnica de Catalunya - |
| 9:30-9:50 | Masonry arch bridges in Northwest Iberian Peninsula: from geometrical issues to load carrying capacity Puentes de piedra en el noroeste de la península ibérica: desde la geometría a la capacidad portante - Daniel Oliveira – University of Minho - |
| 9:50-10:10 | Rehabilitation intervention in the ancient “Modelo” Prison (Valencia) Intervención en la rehabilitación del antigua cárcel modelo de Valencia - Gonzalo Martínez – ALGESCON - |
| 10:10-10:30 | Remote monitoring for structural control in “Modelo” prison Control estructural mediante monitorización remota en la prisión Modelo - Vicente Albert – AIDICO - |
| 10.30-10:50 | Agricultural market from Montevideo Mercado agrícola de Montevideo - Iñaki Marcos – LABEIN-Tecnalia - |
| 10:50-11:10 |
Coffee break |
| 11:10-11:30 | Keynote 2: Validation of stone masonry bridges Análisis estructural de puentes de piedra - Javier León – UPM & FHECOR - |
| 11.40-12:00 | Pathologies, structural capacity and study of materials of San Mamés Church Estudio sobre la patología, la idoneidad estructural y de materiales de la iglesia de San Mamés (Polaciones-Cantabria) - Ignacio Lombillo – Universidad de Cantabria - |
| 12:00-12:20 | Innovation on advanced composite materials for civil engineering and architectural applications: case studies Innovación en materiales compuestos en ingeniería civil y aplicaciones arquitectónicas: casos prácticos - Paolo Casadei, FIDIA S.r.l. – Technical Global Services - |
| 12:20-12:40 | Italian experience after 25 years of testing on site Experiencia italiana tras 25 años de ensayos in situ - Giuseppe Bovio – Boviar s.r.l. - |
| 12:40-13:00 | Brick arch from Campo Grande Station (Valladolid): geometry, material, structure and constructive characterization Arco de ladrillo sito en la estación Campo Grande de Valladolid: Caracterización geométrica, material, estructural y constructiva - José Antonio Martínez – Universidad de Burgos - |
| 13:00-13:20 | Consolidation intervention in “Arquillo del Convent” Aqueduct (Chelva, Valencia) Intervención de consolidación en el tramo del acueducto “Arquillo del Convent” (Chelva, Valencia) - Javier Yuste – AIDICO - |
| 13:20-13:40 | Diagnosis methodology in RC structures with braided cables Metodología de diagnóstico en estructuras de hormigón armado con cable trenzado - A. Lozano - |
| 13:40-14:00 | Open discussion Debate Moderador |
| 14:00-15:30 | Lunch (provided) |
SESSION B: INTERVENTION STRATEGIES IN HERITAGE BUILDINGS
| 15:30-16:00 | Key note 3: The effects of L’Aquila earthquake on the cultural heritage Efectos del terremoto de L’Aquila en el patrimonio cultural - Giorgio Monti – La Sapienza U. Roma - |
| 16:00-16:20 | Rehabilitation project of Santa Mª de Bareyo Church (Cantabria, España) Proyecto integral de rehabilitación de la iglesia de Santa Mª de Bareyo (Cantabria, Spain) - Eduardo Ruiz de la Riva – Universidad de Cantabria - |
| 16:20-16:40 | Director plan to recover the Mola fortress in Mahon Port (Menorca) Plan director para la recuperación de la fortaleza de la Mola en el puerto de Mahón (Menorca) - Juan Carlos Espada – LABEIN-Tecnalia - |
| 16:40-17:00 | Rehabilitation of Heritage Building from Cantabria Legislation La Rehabilitación del Patrimonio Construido desde la Legislación de Cantabria - José Mª Páez – Gobierno de Cantabria - |
| 17:00-17:20 | Monitoring in the field of Cultural Real States Monitorización en el campo de los Bienes Culturales - Juan Pérez Miralles – IVCR and Fernando García Diego ETSIA-UPV - |
| 17:20-17:40 | Coffee break |
| 17:40-18:10 | Keynote 4: Construction pathology or “A play with three acts”: problem, investigation and rehabilitation Patología de la construcción o “una obra en tres actos”: Problema, investigación y rehabilitación - Luis Villegas – Universidad de Cantabria - |
| 18:10-18:30 | Managment and Operation strategies of a university institute of restoration Estrategias de gestion y funcionamiento de un instituto universitario de restauración - Teresa Domenech – IRP-Universidad Politécnica de Valencia - |
| 18:30-18:50 | Blast furnace of Sestao (Biscay) Horno alto de Sestao (Vizcaya) - Manuel Sanchez – Bilbao Ria 2000- |
| 18:50-19:10 | Open discussion Debate |
| 19:10 | Closing of the first day Finalización del primer día |
Viernes 30
| 8:45-9:00 | Registration |
SESSION C: RESEARCH AND INNOVATION IN HERITAGE REHABILITATION
| 9:00-9:30 | Keynote 5: Masonry strenthening with composites Refuerzo de fábrica con materiales compuestos - Mª Rosa Valluzzi – University of Padova & RILEM TC223 Coordinator - |
| 9:30-9:50 | Experimental studies to normalize the sonic tests on masonry walls Estudios experimentales para normalizar los ensayos sónicos sobre muros de fábrica - Fabio Fatiguso – Politecnico di Bari - |
| 9:50-10:10 | Non destructive and semidestructive lab monitoring of scaled historic walls Experimentación en laboratorio de reproducciones a escala de muros históricos mediante Monitorización END y QEND - Jorge Gosálbez – UPV - |
| 10:10-10:30 | Theorical validation of scaled historic walls by means of micro and macro-models Validación teórica mediante macro y micromodelos estructurales de reproducciones a escala de muros históricos - Rafael Martínez – AIDICO - |
| 10:30-10:50 | Inspection, diagnosis and rehabilitation of timber structures: Aiete’s Palace Inspección, Diagnostico y Rehabilitación de estructuras de madera. Caso práctico: Palacio de Aiete - Jose Miguel Abascal – CIDEMCO - |
| 10:50-11:10 | Coffee break |
| 11:10-11:40 | Keynote 6: Innovative Strengthening of the Building Heritage using Textile-based Composites Refuerzos innovadores para edificios históricos utilizando materiales compuestos basados en tejidos - Corina Papanikolau – University of Patras (Greece) - |
| 11:40-12:00 | Pre-standard tests and anchore validation of FRP strenthening of RC Caracterización del anclaje y ensayos prenormativos de los FRP sobre elementos de hormigón armado. - Lluis Gil – UPC-LITEM - |
| 12:00-12:20 | Consolidation of the Bolueta chimney (Bilbao) Conservación de la antigua chimenea de Bolueta (Bilbao) - Jose Diego Moar – Grupo Orion - |
| 12:20-12:40 | Sonic methods for characterization of Heritage monuments Caracterización mediante métodos sónicos del patrimonio construído - J. P. Fernández – Universidad de Oviedo - |
| 12:40-13:00 | NDT in metallic components of Architectural Heritage Caracterización estructural mediante Ensayos NDT en componentes metálicos del Patrimonio Arquitectónico - Santiago Sánchez Beitia – UPV-EHU - |
| 13:00-13:20 | Resolución del georadar en END de elementos estructurales históricos: metodología experimental y ejemplos GPR resolution in NDT studies of structural heritage elements: experimental methodology and examples - Gracia Vega Pérez – Universitat Politècnica de Catalunya - |
| 13:20-13:40 | Open discussion Debate - Moderador - |
| 13:40 | Clausing ceremony Ceremonia de clausura |


